Game Week
M G A YC RC
John 90 0 0 0 0
D. Suárez 90 0 0 0 0
Bartolomeu Jacinto Quissanga 90 0 0 1 0
A. Barboza 90 0 0 0 0
Cuiabano 90 1 0 0 0
Danilo Barbosa 57 0 1 0 0
Marlon Freitas 71 0 0 0 0
Luiz Henrique 83 1 0 0 0
Eduardo 71 0 0 0 0
Júnior Santos 90 0 0 0 0
Tiquinho Soares 83 0 0 1 0
-----------------
Tchê Tchê 33 0 0 0 0
Gregore 19 0 1 0 0
J. Savarino 19 1 0 0 0
Kauê 7 0 0 0 0
Ó. Romero 7 0 0 0 0
M G A YC RC
Matheus Mendes 90 0 0 0 0
R. Battaglia 90 0 0 0 0
Igor Rabello 90 0 0 0 1
Bruno Fuchs 90 0 0 0 0
Gustavo Scarpa 90 0 0 0 0
Otávio 90 0 0 0 0
A. Franco 90 0 0 0 0
Cadu 72 0 0 0 0
Paulo Vitor 72 0 0 0 0
Paulinho 90 0 0 0 0
Hulk 90 0 0 0 0
-----------------
B. Palacios 18 0 0 1 0
E. Vargas 18 0 0 0 0
Victor Hugo 0 0 0 0 0